| Titel | Name | Ergebnis |
| Schützenkönigin | Stefanie Högn | 43 Ringe |
| Schützenkönig | Christopher Gromma | 48 Ringe (Schussbild) |
| Erste Adjudantin | Gaby Blumenauer | 42 Ringe |
| Erster Adjudant | Reiner Abel | 48 Ringe |
| Zweite Adjudantin | Heike Abel | 41 Ringe |
| Zweiter Adjudant | Maximilian Neff | 47 Ringe (Schussbild) |
| Sören Neff | 47 Ringe | |
| Johannes Högn | 46 Ringe (Schussbild) | |
| Jürgen Staab | 46 Ringe | |
| Dennis Reidelbach | 45 Ringe (Schussbild) | |
| Kai Scheibe | 45 Ringe | |
| Klaus Reidelbach | 43 Ringe (Schussbild) | |
| Djuric Stanimir | 43 Ringe | |
| Matthias Högn | 42 Ringe | |
| Claus Blumenauer | 41 Ringe (Schussbild) | |
| Hartmut Usinger | 41 Ringe | |
| Brigitte Nörenberg | 40 Ringe | |
| Rüdiger Nörenberg | 38 Ringe | |
| Werner Hannemann | 37 Ring | |
| Carmen Mildenberger | 37 Ringe | |
| Heike Usinger | 31 Ringe |
1. Prinzessin des Hochtaunuskreises Bezirk 35 bei der
Teilnahme für den Schützenverein Edelweiß Glashütten.
